OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
2. Liga O40 Gruppe 1
Uster
-
Buchs Zürich
, 10.09.2024,
20:15 Uhr
Match Report
Uster | Buchs Zürich | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Tanner, Marcel | D5 | Simonicek, Pavel | C10 | 3:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Lutz, Claudio | C10 | Bilan, Dario | C7 | 11:5 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Mohn, Stefan | C7 | Alventosa, Fermin | B11 | 5:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Lutz, Claudio | C10 | Simonicek, Pavel | C10 | 7:11 | 7:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Tanner, Marcel | D5 | Alventosa, Fermin | B11 | 6:11 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Mohn, Stefan | C7 | Bilan, Dario | C7 | 1:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Lutz, Claudio
Mohn, Stefan |
C10
C7 |
Simonicek, Pavel
Bilan, Dario |
C10
C7 |
12:10 | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Lutz, Claudio | C10 | Alventosa, Fermin | B11 | 11:7 | 11:7 | 2:11 | 3:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Mohn, Stefan | C7 | Simonicek, Pavel | C10 | 7:11 | 13:15 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Tanner, Marcel | D5 | Bilan, Dario | C7 | 4:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 259:344 | 10:24 | 3:7 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.09.2024, 23:56 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.09.2024, 15:40 Uhr