OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
2. Liga O40 Gruppe 1
Embrachertal
-
Dübendorf-Volketswil
, 01.10.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Embrachertal | Dübendorf-Volketswil | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Dinkelacker, Reto | C8 | Höffgen, Peter | C9 | 11:8 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Csucs, Laszlo Janos | C7 | Lor, Lac | D4 | 11:6 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Frei, Martin | C8 | Trawi, Naim | D5 | 11:8 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Csucs, Laszlo Janos | C7 | Höffgen, Peter | C9 | 11:7 | 14:12 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Dinkelacker, Reto | C8 | Trawi, Naim | D5 | 11:8 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Frei, Martin | C8 | Lor, Lac | D4 | 11:9 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Dinkelacker, Reto
Csucs, Laszlo Janos |
C8
C7 |
Höffgen, Peter
Trawi, Naim |
C9
D5 |
11:8 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Csucs, Laszlo Janos | C7 | Trawi, Naim | D5 | 11:9 | 11:5 | 10:12 | 8:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Frei, Martin | C8 | Höffgen, Peter | C9 | 11:8 | 7:11 | 13:11 | 7:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Dinkelacker, Reto | C8 | Lor, Lac | D4 | 11:7 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 368:274 | 29:6 | 9:1 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.10.2024, 08:17 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.10.2024, 10:20 Uhr