OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
6. Liga Herren Gruppe 5
Uster VI
-
Kloten IV
, 28.01.2025,
20:15 Uhr
Match Report
Uster VI | Kloten IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Kathriner, Roman | D3 | Janowski, Krzysztof | D1 | 2:11 | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Senn, Manuel | D1 | Titirca, Silviu | D1 | 12:10 | 11:5 | 9:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Künzli, Dagmar | D1 | Raskovic, Danijel | D1 | 3:11 | 11:8 | 6:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Senn, Manuel | D1 | Janowski, Krzysztof | D1 | 4:11 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Kathriner, Roman | D3 | Raskovic, Danijel | D1 | 11:8 | 9:11 | 5:11 | 11:6 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Künzli, Dagmar | D1 | Titirca, Silviu | D1 | 10:12 | 4:11 | 16:18 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Kathriner, Roman
Künzli, Dagmar |
D3
D1 |
Janowski, Krzysztof
Raskovic, Danijel |
D1
D1 |
6:11 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Senn, Manuel | D1 | Raskovic, Danijel | D1 | 5:11 | 11:8 | 12:10 | 10:12 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Künzli, Dagmar | D1 | Janowski, Krzysztof | D1 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Kathriner, Roman | D3 | Titirca, Silviu | D1 | 11:8 | 11:8 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 348:390 | 16:24 | 3:7 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.01.2025, 23:15 Uhr
Letzte Änderung Admin: 29.01.2025, 13:58 Uhr