OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
6. Liga Herren Gruppe 6
Urdorf IV
-
Pinguin Zürich VI
, 28.03.2025,
20:15 Uhr
Match Report
Urdorf IV | Pinguin Zürich VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Blau, Nenad | D2 | Brunner, Marcel | D1 | 6:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Gebauer, Matyas | D1 | Borgmann, Yvonne | D1 | 4:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Hanselmann, Jannis | D2 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
B-X | Gebauer, Matyas | D1 | Brunner, Marcel | D1 | 8:11 | 7:11 | 14:12 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Blau, Nenad | D2 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Y | Hanselmann, Jannis | D2 | Borgmann, Yvonne | D1 | 11:9 | 11:6 | 19:21 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Gebauer, Matyas
Hanselmann, Jannis |
D1
D2 |
Brunner, Marcel
Borgmann, Yvonne |
D1
D1 |
11:9 | 14:12 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Gebauer, Matyas | D1 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-X | Hanselmann, Jannis | D2 | Brunner, Marcel | D1 | 10:12 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Blau, Nenad | D2 | Borgmann, Yvonne | D1 | 11:6 | 7:11 | 11:9 | 15:13 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 329:256 | 19:14 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 21:40 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.03.2025, 17:57 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.04.2025, 10:37 Uhr