OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
5. Liga Herren Gruppe 7
Wädenswil VIII
-
Oberrieden
, 31.10.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Wädenswil VIII | Oberrieden | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Wippel, Steffen | D2 | Matter, William | D3 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 5:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | King, Graham | D4 | Tam, Philip | D3 | 11:6 | 7:11 | 9:11 | 11:6 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Schönbächler, Paul | D3 | Buchmann, Marcel | D3 | 9:11 | 5:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | King, Graham | D4 | Matter, William | D3 | 11:2 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Wippel, Steffen | D2 | Buchmann, Marcel | D3 | 4:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Schönbächler, Paul | D3 | Tam, Philip | D3 | 8:11 | 13:11 | 11:6 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Wippel, Steffen
King, Graham |
D2
D4 |
Matter, William
Tam, Philip |
D3
D3 |
12:14 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | King, Graham | D4 | Buchmann, Marcel | D3 | 6:11 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Schönbächler, Paul | D3 | Matter, William | D3 | 3:11 | 12:10 | 11:5 | 8:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Wippel, Steffen | D2 | Tam, Philip | D3 | 11:7 | 5:11 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 344:377 | 15:25 | 3:7 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.11.2024, 00:16 Uhr