OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
5. Liga Herren Gruppe 6
Dübendorf-Volketswil IV
-
Wädenswil IX
, 19.09.2024,
19:45 Uhr
Rapporto di partita
Dübendorf-Volketswil IV | Wädenswil IX | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Sega, Tomasz | D3 | De Conto, Yvette | D2 | 17:19 | 11:5 | 12:10 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Hohl, Roswitha | D3 | Steiner, Andreas | D2 | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Kellenberger, Walter | D4 | De Biase, Daniel | D2 | 11:9 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Hohl, Roswitha | D3 | De Conto, Yvette | D2 | 12:10 | 11:2 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Sega, Tomasz | D3 | De Biase, Daniel | D2 | 11:4 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Kellenberger, Walter | D4 | Steiner, Andreas | D2 | 11:5 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
doppio |
Hohl, Roswitha
Kellenberger, Walter |
D3
D4 |
De Conto, Yvette
De Biase, Daniel |
D2
D2 |
11:3 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Hohl, Roswitha | D3 | De Biase, Daniel | D2 | 13:11 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Kellenberger, Walter | D4 | De Conto, Yvette | D2 | 11:7 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Sega, Tomasz | D3 | Steiner, Andreas | D2 | 11:9 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Palline: 366:234 | 29:4 | 9:1 |
Inizio gioco: ore 19:45 - Fine gioco: ore 21:25
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 19.09.2024, 22:10
Ultima modifica admin: ore 20.09.2024, 15:59