OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
4. Liga Herren Gruppe 7
Toggenburg II
-
Uster III
, 23.09.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Toggenburg II | Uster III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Huremovic, Suad | C7 | Mock, Adrian | D4 | 9:11 | 11:8 | 12:10 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Rhyner, Christoph | D3 | Rodriguez Ruano, Alessandro | C9 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Renner, Sullivan | D4 | Andermatt, Andri | D4 | 9:11 | 11:5 | 8:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Rhyner, Christoph | D3 | Mock, Adrian | D4 | 6:11 | 14:16 | 11:9 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Huremovic, Suad | C7 | Andermatt, Andri | D4 | 13:11 | 11:7 | 8:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Renner, Sullivan | D4 | Rodriguez Ruano, Alessandro | C9 | 8:11 | 8:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Huremovic, Suad
Renner, Sullivan |
C7
D4 |
Mock, Adrian
Andermatt, Andri |
D4
D4 |
8:11 | 8:11 | 11:6 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Rhyner, Christoph | D3 | Andermatt, Andri | D4 | 11:9 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Renner, Sullivan | D4 | Mock, Adrian | D4 | 6:11 | 5:11 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Huremovic, Suad | C7 | Rodriguez Ruano, Alessandro | C9 | 11:3 | 8:11 | 11:8 | 4:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 364:374 | 18:21 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.09.2024, 22:36 Uhr
Letzte Änderung Admin: 26.09.2024, 13:41 Uhr