OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
4. Liga Herren Gruppe 7
Wolfhausen II
-
Höngg
, 06.12.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Wolfhausen II | Höngg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Bebie, Roman | D3 | Chikatamarla, Shyam Sunder | D5 | 8:11 | 11:13 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Vollenweider, Sven | D2 | Kotenkov, Ivan | D3 | 9:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Tedesco, Carmine | D2 | Seth, Vikash Kumar | D5 | 3:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Vollenweider, Sven | D2 | Chikatamarla, Shyam Sunder | D5 | 13:11 | 7:11 | 9:11 | 11:5 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Bebie, Roman | D3 | Seth, Vikash Kumar | D5 | 11:4 | 4:11 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Tedesco, Carmine | D2 | Kotenkov, Ivan | D3 | 11:9 | 6:11 | 8:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Bebie, Roman
Vollenweider, Sven |
D3
D2 |
Chikatamarla, Shyam Sunder
Kotenkov, Ivan |
D5
D3 |
11:7 | 3:11 | 11:9 | 11:13 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Vollenweider, Sven | D2 | Seth, Vikash Kumar | D5 | 11:6 | 7:11 | 13:11 | 5:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Tedesco, Carmine | D2 | Chikatamarla, Shyam Sunder | D5 | 9:11 | 12:10 | 11:8 | 5:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Bebie, Roman | D3 | Kotenkov, Ivan | D3 | 11:3 | 11:8 | 7:11 | 11:1 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 360:396 | 17:24 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.12.2024, 10:48 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.12.2024, 10:30 Uhr