OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
2. Liga Herren Gruppe 2
Niederhasli
-
Steckborn-Homburg
, 21.01.2025,
19:30 Uhr
Match Report
Niederhasli | Steckborn-Homburg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Steinmann, Reto | B11 | Frei, Luc | B12 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Micuda, Mihai | B12 | Frei, Tim | C10 | 11:5 | 11:6 | 8:11 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Schwartz, Alexander | C9 | Rapold, Franz | C6 | 11:2 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Micuda, Mihai | B12 | Frei, Luc | B12 | 11:9 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Steinmann, Reto | B11 | Rapold, Franz | C6 | 11:6 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Schwartz, Alexander | C9 | Frei, Tim | C10 | 10:12 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Steinmann, Reto
Micuda, Mihai |
B11
B12 |
Frei, Luc
Frei, Tim |
B12
C10 |
11:7 | 8:11 | 11:6 | 4:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Micuda, Mihai | B12 | Rapold, Franz | C6 | 11:5 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Schwartz, Alexander | C9 | Frei, Luc | B12 | 11:13 | 13:15 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Steinmann, Reto | B11 | Frei, Tim | C10 | 11:7 | 12:10 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 337:246 | 24:9 | 8:2 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:10 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.01.2025, 21:53 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.01.2025, 08:09 Uhr