OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
2. Liga Herren Gruppe 2
Winterthur
-
Steckborn-Homburg
, 08.11.2024,
20:15 Uhr
Match Report
Winterthur | Steckborn-Homburg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Dingwerth, Klaus | B15 | Frei, Luc | B12 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Gross, Julian | C10 | Rapold, Franz | C6 | 11:3 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Pelkowski, Ralf | C8 | Frei, Tim | C8 | 9:11 | 7:11 | 11:8 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Gross, Julian | C10 | Frei, Luc | B12 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Dingwerth, Klaus | B15 | Frei, Tim | C8 | 11:6 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Pelkowski, Ralf | C8 | Rapold, Franz | C6 | 7:11 | 6:11 | 11:5 | 13:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Dingwerth, Klaus
Gross, Julian |
B15
C10 |
Frei, Luc
Rapold, Franz |
B12
C6 |
11:9 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Gross, Julian | C10 | Frei, Tim | C8 | 11:7 | 3:11 | 9:11 | 13:11 | 0:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Pelkowski, Ralf | C8 | Frei, Luc | B12 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Dingwerth, Klaus | B15 | Rapold, Franz | C6 | 11:9 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 311:311 | 18:17 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.11.2024, 16:46 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.11.2024, 07:55 Uhr