OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
1. Liga Herren Gruppe 1
Rapperswil-Jona IV
-
St. Gallen II
, 12.10.2024,
18:00 Uhr
Match Report
Rapperswil-Jona IV | St. Gallen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Wachsmuth, Christian | A16 | Waadallah, Muemin | A16 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Bodmer, Nicolas | B11 | Hoppe, Sören | A16 | 11:3 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Ulrich, Ilvi | C10 | Moser, Alexander | D3 | 11:2 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Bodmer, Nicolas | B11 | Waadallah, Muemin | A16 | 4:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Wachsmuth, Christian | A16 | Moser, Alexander | D3 | 11:1 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Ulrich, Ilvi | C10 | Hoppe, Sören | A16 | 11:7 | 4:11 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Wachsmuth, Christian
Ulrich, Ilvi |
A16
C10 |
Waadallah, Muemin
Hoppe, Sören |
A16
A16 |
8:11 | 11:8 | 11:7 | 8:11 | 17:19 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Bodmer, Nicolas | B11 | Moser, Alexander | D3 | 11:5 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Ulrich, Ilvi | C10 | Waadallah, Muemin | A16 | 6:11 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Wachsmuth, Christian | A16 | Hoppe, Sören | A16 | 8:11 | 8:11 | 11:3 | 11:6 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 345:314 | 18:20 | 4:6 |
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 19:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.10.2024, 19:37 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.10.2024, 11:12 Uhr