OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
1. Liga Herren Gruppe 1
Chur
-
Affoltern A/A II
, 16.09.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Chur | Affoltern A/A II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Stumpfecker, Karl | B11 | Raschle, Adrian | B15 | 5:11 | 2:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Battaglia, Beat | B14 | Feuz, Robin | B14 | 11:7 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Muncan, Dorian | A16 | Holzinger, Svenja | C10 | 10:12 | 11:5 | 9:11 | 11:5 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Battaglia, Beat | B14 | Raschle, Adrian | B15 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Stumpfecker, Karl | B11 | Holzinger, Svenja | C10 | 1:11 | 4:11 | 11:7 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Muncan, Dorian | A16 | Feuz, Robin | B14 | 9:11 | 11:7 | 11:2 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Battaglia, Beat
Stumpfecker, Karl |
B14
B11 |
Raschle, Adrian
Feuz, Robin |
B15
B14 |
11:8 | 6:11 | 4:11 | 11:7 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Battaglia, Beat | B14 | Holzinger, Svenja | C10 | 13:11 | 8:11 | 11:4 | 6:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Muncan, Dorian | A16 | Raschle, Adrian | B15 | 10:12 | 11:6 | 4:11 | 11:5 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Stumpfecker, Karl | B11 | Feuz, Robin | B14 | 12:10 | 10:12 | 7:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 370:382 | 19:23 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.09.2024, 08:01 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.09.2024, 18:57 Uhr