OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga Jugend Gruppe 1, Zwischenrunde
Young Stars ZH III
-
Affoltern A/A II
, 18.11.2023,
13:00 Uhr
feuille de match
Young Stars ZH III | Affoltern A/A II | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Masurel, Arthur | D2 | Azar, Liam | D2 | 10:12 | 11:8 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Pigrum, Daniel | D2 | Frei, Eloy | D2 | 9:11 | 9:11 | 11:4 | 11:6 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Naef, Marius | D1 | Frei, Lenny | D1 | 11:7 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Pigrum, Daniel | D2 | Azar, Liam | D2 | 11:9 | 12:14 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Masurel, Arthur | D2 | Frei, Lenny | D1 | 11:4 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Naef, Marius | D1 | Frei, Eloy | D2 | 9:11 | 11:7 | 12:10 | 9:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
double |
Pigrum, Daniel
Naef, Marius |
D2
D1 |
Frei, Eloy
Frei, Lenny |
D2
D1 |
9:11 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Pigrum, Daniel | D2 | Frei, Lenny | D1 | 11:5 | 9:11 | 11:4 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Naef, Marius | D1 | Azar, Liam | D2 | 11:9 | 13:11 | 8:11 | 7:11 | 12:14 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Masurel, Arthur | D2 | Frei, Eloy | D2 | 11:9 | 11:13 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
points: 423:378 | 24:17 | 6:4 |
début du match : 13:00 h â Fin du match : 14:40 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 19.11.2023, 11:05 h
dernier changement d'admin : 23.11.2023, 15:30 h