OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga Jugend Gruppe 5, Zwischenrunde
Buchs Zürich
-
Uster II
, 18.11.2023,
14:30 Uhr
Match Report
Buchs Zürich | Uster II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Not Present/Attending | - | Lazzarotto, Enea Leon | D1 | 0:3 | 0:1 | ||||||
B-Y | Hürzeler, Raphael | D1 | Jaber, Tasnim | D1 | 11:8 | 10:12 | 11:8 | 6:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Albrecht, Marc | D1 | Meury, Lucien | D3 | 9:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Hürzeler, Raphael | D1 | Lazzarotto, Enea Leon | D1 | 11:13 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Not Present/Attending | - | Meury, Lucien | D3 | 0:3 | 0:1 | ||||||
C-Y | Albrecht, Marc | D1 | Jaber, Tasnim | D1 | 3:11 | 11:9 | 10:12 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Hürzeler, Raphael
Albrecht, Marc |
D1
D1 |
Meury, Lucien
Antonilli, Livio |
D3
D1 |
12:14 | 7:11 | 11:9 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Hürzeler, Raphael | D1 | Meury, Lucien | D3 | 9:11 | 11:9 | 11:5 | 11:0 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Albrecht, Marc | D1 | Lazzarotto, Enea Leon | D1 | 14:12 | 11:9 | 2:11 | 9:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Not Present/Attending | - | Jaber, Tasnim | D1 | 0:3 | 0:1 | ||||||
Balls: 247:380 | 10:27 | 2:8 |
Spielbeginn: 14:30 Uhr - Spielende: 16:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.11.2023, 12:10 Uhr
Letzte Änderung Admin: 28.11.2023, 16:16 Uhr