OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
1. Liga Damen Gruppe 1
Uster II
-
Wetzikon II
, 02.12.2023,
13:00 Uhr
Match Report
Uster II | Wetzikon II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Jaber, Tasnim | D1 | Leuenberger, Marianne | D4 | 6:11 | 11:6 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Guryeva, Ekaterina | C8 | Huber, Andrea | D3 | 11:7 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Gutknecht-Schaad, Susanne | D5 | Langhart, Jeannine | D1 | 11:4 | 11:1 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Guryeva, Ekaterina | C8 | Leuenberger, Marianne | D4 | 11:2 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Jaber, Tasnim | D1 | Langhart, Jeannine | D1 | 11:8 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Gutknecht-Schaad, Susanne | D5 | Huber, Andrea | D3 | 11:3 | 8:11 | 8:11 | 11:3 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Guryeva, Ekaterina
Gutknecht-Schaad, Susanne |
C8
D5 |
Leuenberger, Marianne
Huber, Andrea |
D4
D3 |
11:8 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Guryeva, Ekaterina | C8 | Langhart, Jeannine | D1 | 11:4 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Gutknecht-Schaad, Susanne | D5 | Leuenberger, Marianne | D4 | 11:8 | 4:11 | 11:8 | 5:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Jaber, Tasnim | D1 | Huber, Andrea | D3 | 11:6 | 4:11 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 360:250 | 29:7 | 9:1 |
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 15:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.12.2023, 17:17 Uhr
Letzte Änderung Admin: 07.12.2023, 14:06 Uhr