OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
5. Liga Herren Gruppe 7
Affoltern A/A VI
-
Sihltal
, 16.01.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Affoltern A/A VI | Sihltal | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Pauli, Thomas | D3 | Plain, Nicolas | D5 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Assisi, Henri | D2 | Radivojevic, Dejan | D3 | 9:11 | 8:11 | 11:6 | 11:4 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Asper, Daniel | D3 | Lüthi, Daniel | D2 | 11:7 | 11:1 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Assisi, Henri | D2 | Plain, Nicolas | D5 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Pauli, Thomas | D3 | Lüthi, Daniel | D2 | 11:1 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Asper, Daniel | D3 | Radivojevic, Dejan | D3 | 11:1 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Pauli, Thomas
Asper, Daniel |
D3
D3 |
Plain, Nicolas
Radivojevic, Dejan |
D5
D3 |
8:11 | 4:11 | 11:3 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Assisi, Henri | D2 | Lüthi, Daniel | D2 | 8:11 | 11:6 | 11:7 | 7:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Asper, Daniel | D3 | Plain, Nicolas | D5 | 9:11 | 7:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Pauli, Thomas | D3 | Radivojevic, Dejan | D3 | 3:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 314:315 | 16:21 | 4:6 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.01.2024, 15:16 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.01.2024, 14:17 Uhr