OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
5. Liga Herren Gruppe 1
Arbon
-
Rorschach II
, 31.10.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Arbon | Rorschach II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Hardmeier, Pascal | D3 | Waese, Christian | D4 | 8:11 | 12:10 | 11:6 | 10:12 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Cukovic, Miloś | D2 | Mörtel, Walter | D2 | 11:8 | 12:10 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Sadiki, Zahir | D3 | Klauser, Hanspeter | D2 | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Cukovic, Miloś | D2 | Waese, Christian | D4 | 7:11 | 8:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Hardmeier, Pascal | D3 | Klauser, Hanspeter | D2 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Sadiki, Zahir | D3 | Mörtel, Walter | D2 | 11:7 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Hardmeier, Pascal
Sadiki, Zahir |
D3
D3 |
Waese, Christian
Mörtel, Walter |
D4
D2 |
6:11 | 7:11 | 11:5 | 15:13 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Cukovic, Miloś | D2 | Klauser, Hanspeter | D2 | 11:7 | 9:11 | 11:9 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Sadiki, Zahir | D3 | Waese, Christian | D4 | 2:11 | 2:11 | 11:8 | 12:10 | 13:15 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Hardmeier, Pascal | D3 | Mörtel, Walter | D2 | 13:11 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 379:338 | 25:13 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.11.2023, 09:12 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.11.2023, 15:11 Uhr