OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
5. Liga Herren Gruppe 4
Urdorf III
-
Pinguin Zürich V
, 22.09.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Urdorf III | Pinguin Zürich V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Schmid, Susanne | D3 | Boda, Martin | D3 | 11:7 | 11:8 | 5:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Schlumpf, Denise | D1 | Sahin, Selami | D3 | 11:4 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Scherrer, Hansjürg | D3 | Albicker, Leo | D2 | 11:7 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Schlumpf, Denise | D1 | Boda, Martin | D3 | 8:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Schmid, Susanne | D3 | Albicker, Leo | D2 | 11:5 | 11:3 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Scherrer, Hansjürg | D3 | Sahin, Selami | D3 | 11:6 | 7:11 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Schmid, Susanne
Scherrer, Hansjürg |
D3
D3 |
Boda, Martin
Sahin, Selami |
D3
D3 |
7:11 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Schlumpf, Denise | D1 | Albicker, Leo | D2 | 10:12 | 11:7 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Scherrer, Hansjürg | D3 | Boda, Martin | D3 | 11:7 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Schmid, Susanne | D3 | Sahin, Selami | D3 | 11:5 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 409:343 | 26:16 | 8:2 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:10 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.09.2023, 09:19 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.09.2023, 11:04 Uhr