OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga O40 Gruppe 1
Romanshorn II
-
St. Gallen II
, 22.04.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Romanshorn II | St. Gallen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Foletti, Remo | D5 | Holenstein, Marta | D1 | 11:7 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Kurer, Michael | D5 | Uebelhart, Werner | D2 | 11:8 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Ammann, Bruno | D5 | Thandiackal, Johny | D1 | 11:5 | 11:2 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Kurer, Michael | D5 | Holenstein, Marta | D1 | 11:7 | 11:3 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Foletti, Remo | D5 | Thandiackal, Johny | D1 | 11:2 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Ammann, Bruno | D5 | Uebelhart, Werner | D2 | 11:8 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Foletti, Remo
Ammann, Bruno |
D5
D5 |
Holenstein, Marta
Thandiackal, Johny |
D1
D1 |
11:4 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Kurer, Michael | D5 | Thandiackal, Johny | D1 | 11:8 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Ammann, Bruno | D5 | Holenstein, Marta | D1 | 11:5 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Foletti, Remo | D5 | Uebelhart, Werner | D2 | 11:4 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 332:189 | 30:0 | 10:0 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.04.2024, 07:21 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.04.2024, 10:06 Uhr