OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga O40 Gruppe 1
Romanshorn II
-
Oberriet
, 15.04.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Romanshorn II | Oberriet | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Kurer, Michael | D5 | Koster, Casper | D1 | 11:2 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Foletti, Remo | D5 | Riha, Manfred | D1 | 11:3 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Ammann, Bruno | D5 | Zähr, Carsten | D3 | 13:11 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Foletti, Remo | D5 | Koster, Casper | D1 | 11:3 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Kurer, Michael | D5 | Zähr, Carsten | D3 | 6:11 | 7:11 | 11:4 | 11:6 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Ammann, Bruno | D5 | Riha, Manfred | D1 | 11:4 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Foletti, Remo
Ammann, Bruno |
D5
D5 |
Koster, Casper
Zähr, Carsten |
D1
D3 |
8:11 | 11:5 | 9:11 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Foletti, Remo | D5 | Zähr, Carsten | D3 | 7:11 | 11:4 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Ammann, Bruno | D5 | Koster, Casper | D1 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 8:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Kurer, Michael | D5 | Riha, Manfred | D1 | 11:4 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 385:239 | 30:7 | 10:0 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.04.2024, 07:34 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.04.2024, 10:49 Uhr