OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga O40 Gruppe 2
Wolfhausen II
-
Uster III
, 11.12.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Wolfhausen II | Uster III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Würmli, Kurt | D1 | Senn, Manuel | D1 | 3:11 | 8:11 | 11:3 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Ramseier, Daniel | D1 | Künzli, Dagmar | D1 | 14:12 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Siegenthaler, Bruno | D1 | Schneider, Stefan | D1 | 4:11 | 10:12 | 11:3 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Ramseier, Daniel | D1 | Senn, Manuel | D1 | 11:9 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Würmli, Kurt | D1 | Schneider, Stefan | D1 | 11:5 | 12:10 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Siegenthaler, Bruno | D1 | Künzli, Dagmar | D1 | 11:9 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Würmli, Kurt
Ramseier, Daniel |
D1
D1 |
Senn, Manuel
Schneider, Stefan |
D1
D1 |
11:3 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Ramseier, Daniel | D1 | Schneider, Stefan | D1 | 11:4 | 10:12 | 11:6 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Siegenthaler, Bruno | D1 | Senn, Manuel | D1 | 6:11 | 14:12 | 11:8 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Würmli, Kurt | D1 | Künzli, Dagmar | D1 | 11:6 | 8:11 | 9:11 | 13:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 372:294 | 26:10 | 8:2 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.12.2023, 12:26 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.12.2023, 10:19 Uhr