OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga O40 Gruppe 4
Chur III
-
Wollerau
, 07.12.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Chur III | Wollerau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Blum, Michael | D1 | Dekanov, Paul | D3 | 6:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Kaholi, Patrick | D2 | Kreideweis, Rainer | D3 | 3:11 | 11:8 | 13:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Makarov, Gregory - Hryhorii | D2 | Kora, Karl | D2 | 11:6 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Kaholi, Patrick | D2 | Dekanov, Paul | D3 | 12:10 | 8:11 | 1:11 | 12:10 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Blum, Michael | D1 | Kora, Karl | D2 | 8:11 | 11:13 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Makarov, Gregory - Hryhorii | D2 | Kreideweis, Rainer | D3 | 11:6 | 8:11 | 4:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Kaholi, Patrick
Makarov, Gregory - Hryhorii |
D2
D2 |
Dekanov, Paul
Kora, Karl |
D3
D2 |
7:11 | 11:9 | 11:3 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Kaholi, Patrick | D2 | Kora, Karl | D2 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Makarov, Gregory - Hryhorii | D2 | Dekanov, Paul | D3 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Blum, Michael | D1 | Kreideweis, Rainer | D3 | 5:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 308:361 | 15:22 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.12.2023, 15:50 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.12.2023, 10:25 Uhr