OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga O40 Gruppe 3
Höngg
-
Dietikon-Weiningen
, 08.12.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Höngg | Dietikon-Weiningen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Sahin, Baran | D1 | Matt, Peter | C6 | 3:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Sander, Peter | D5 | Ung, No | C6 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Gohlke, Michael | D2 | Weber, Andreas | D5 | 6:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Sander, Peter | D5 | Matt, Peter | C6 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Sahin, Baran | D1 | Weber, Andreas | D5 | 3:11 | 3:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Gohlke, Michael | D2 | Ung, No | C6 | 5:11 | 1:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Gohlke, Michael
Radisic, Vasilije |
D2
D3 |
Ung, No
Weber, Andreas |
C6
D5 |
1:11 | 10:12 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Sander, Peter | D5 | Weber, Andreas | D5 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Gohlke, Michael | D2 | Matt, Peter | C6 | 7:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Sahin, Baran | D1 | Ung, No | C6 | 1:11 | 4:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 168:331 | 0:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.12.2023, 17:08 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.12.2023, 10:18 Uhr