OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga O40 Gruppe 3
Chur II
-
Affoltern A/A II
, 07.12.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Chur II | Affoltern A/A II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Bossi, Andreas | C7 | Tondorf, Jürgen | D3 | 11:7 | 13:11 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Fässler, Mathias | B13 | Lehmann, Thomas | D2 | 11:2 | 11:2 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Gerashchenko, Andrii | C7 | Raschle, Daniel | D5 | 11:6 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Fässler, Mathias | B13 | Tondorf, Jürgen | D3 | 11:7 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Bossi, Andreas | C7 | Raschle, Daniel | D5 | 11:6 | 11:7 | 8:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Gerashchenko, Andrii | C7 | Lehmann, Thomas | D2 | 11:6 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Bossi, Andreas
Gerashchenko, Andrii |
C7
C7 |
Tondorf, Jürgen
Raschle, Daniel |
D3
D5 |
7:11 | 11:4 | 11:8 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Fässler, Mathias | B13 | Raschle, Daniel | D5 | 11:9 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Gerashchenko, Andrii | C7 | Tondorf, Jürgen | D3 | 11:7 | 14:12 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Bossi, Andreas | C7 | Lehmann, Thomas | D2 | 11:4 | 11:8 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 352:209 | 30:2 | 10:0 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.12.2023, 23:13 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.12.2023, 10:18 Uhr