OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga O40 Gruppe 1
Wuppenau
-
Gaiserwald II
, 11.12.2023,
20:15 Uhr
Match Report
Wuppenau | Gaiserwald II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Felix, Michael | D4 | Paszehr, Raimar | C8 | 10:12 | 11:5 | 11:2 | 8:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Von Wyl, Markus | D4 | Thai, Thanh | C6 | 3:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Schnetzler, Daniel | D5 | Heim, Roger | C6 | 11:2 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Von Wyl, Markus | D4 | Paszehr, Raimar | C8 | 5:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Felix, Michael | D4 | Heim, Roger | C6 | 12:10 | 5:11 | 12:10 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Schnetzler, Daniel | D5 | Thai, Thanh | C6 | 5:11 | 5:11 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Felix, Michael
Schnetzler, Daniel |
D4
D5 |
Paszehr, Raimar
Thai, Thanh |
C8
C6 |
9:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Von Wyl, Markus | D4 | Heim, Roger | C6 | 9:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Schnetzler, Daniel | D5 | Paszehr, Raimar | C8 | 1:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Felix, Michael | D4 | Thai, Thanh | C6 | 7:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 265:360 | 9:27 | 2:8 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.12.2023, 23:16 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.12.2023, 10:16 Uhr