OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga O40 Gruppe 1
Horn
-
Rorschach
, 15.08.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Horn | Rorschach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Henneke, Matthias | C8 | Hanak, Thomas | D4 | 11:8 | 11:6 | 8:11 | 8:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Eigenmann, Patrick | D3 | Klemm, Uwe | D4 | 11:7 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Eberle, Thomas | D1 | Mörtel, Walter | D2 | 7:11 | 2:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Eigenmann, Patrick | D3 | Hanak, Thomas | D4 | 10:12 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Henneke, Matthias | C8 | Mörtel, Walter | D2 | 11:3 | 9:11 | 11:2 | 3:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Eberle, Thomas | D1 | Klemm, Uwe | D4 | 0:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Henneke, Matthias
Eigenmann, Patrick |
C8
D3 |
Klemm, Uwe
Mörtel, Walter |
D4
D2 |
13:11 | 7:11 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Eigenmann, Patrick | D3 | Mörtel, Walter | D2 | 11:4 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Eberle, Thomas | D1 | Hanak, Thomas | D4 | 5:11 | 3:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Henneke, Matthias | C8 | Klemm, Uwe | D4 | 11:3 | 12:10 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 302:326 | 18:18 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.08.2023, 00:25 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.08.2023, 15:39 Uhr