OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga O40 Gruppe 2
Meilen-Männedorf
-
Niederhasli III
, 12.04.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Meilen-Männedorf | Niederhasli III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Nideröst, Martin | D5 | Thut, André | D4 | 11:7 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Steinmann, Markus | D5 | Leuppi, Christian | D3 | 11:7 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Hauser, Michael | C7 | Neubauer, Franz | D2 | 11:5 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Steinmann, Markus | D5 | Thut, André | D4 | 11:5 | 11:6 | 6:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Nideröst, Martin | D5 | Neubauer, Franz | D2 | 11:7 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Hauser, Michael | C7 | Leuppi, Christian | D3 | 11:3 | 11:0 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Steinmann, Markus
Hauser, Michael |
D5
C7 |
Thut, André
Leuppi, Christian |
D4
D3 |
11:4 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Steinmann, Markus | D5 | Neubauer, Franz | D2 | 11:9 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Hauser, Michael | C7 | Thut, André | D4 | 11:6 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Nideröst, Martin | D5 | Leuppi, Christian | D3 | 9:11 | 11:1 | 11:4 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 355:217 | 30:3 | 10:0 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.04.2024, 21:48 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.04.2024, 23:31 Uhr