OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga O40 Gruppe 1
St. Gallen
-
Uster
, 06.02.2024,
20:00 Uhr
Match Report
St. Gallen | Uster | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Vilic, Reinhard | D5 | Mohn, Stefan | C7 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 2:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Traber, Patrick | D5 | Tanner, Marcel | C6 | 8:11 | 11:6 | 10:12 | 11:2 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Senn, Martin | D4 | Lutz, Claudio | C8 | 3:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Traber, Patrick | D5 | Mohn, Stefan | C7 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Vilic, Reinhard | D5 | Lutz, Claudio | C8 | 11:9 | 8:11 | 6:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Senn, Martin | D4 | Tanner, Marcel | C6 | 4:11 | 2:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Vilic, Reinhard
Traber, Patrick |
D5
D5 |
Tanner, Marcel
Lutz, Claudio |
C6
C8 |
7:11 | 11:6 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Traber, Patrick | D5 | Lutz, Claudio | C8 | 11:7 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Senn, Martin | D4 | Mohn, Stefan | C7 | 5:11 | 11:8 | 4:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Vilic, Reinhard | D5 | Tanner, Marcel | C6 | 8:11 | 13:15 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 299:384 | 11:27 | 1:9 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.02.2024, 23:06 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.02.2024, 18:14 Uhr