OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga O40 Gruppe 2
Flums
-
Bülach
, 04.04.2024,
20:15 Uhr
Match Report
Flums | Bülach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Lämmler, Daniel | C8 | Wischnewski, Christian | D3 | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Gubser, Dieter | C9 | Klein, Dennis | B11 | 10:12 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Wildhaber, Werner | C6 | Blatter, Christophe | C9 | 11:8 | 6:11 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Gubser, Dieter | C9 | Wischnewski, Christian | D3 | 11:5 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Lämmler, Daniel | C8 | Blatter, Christophe | C9 | 5:11 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Wildhaber, Werner | C6 | Klein, Dennis | B11 | 4:11 | 11:6 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Lämmler, Daniel
Gubser, Dieter |
C8
C9 |
Klein, Dennis
Blatter, Christophe |
B11
C9 |
5:11 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Gubser, Dieter | C9 | Blatter, Christophe | C9 | 9:11 | 11:8 | 12:10 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Wildhaber, Werner | C6 | Wischnewski, Christian | D3 | 11:6 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Lämmler, Daniel | C8 | Klein, Dennis | B11 | 3:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 345:319 | 21:16 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.04.2024, 07:17 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.04.2024, 15:56 Uhr