OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 4
Buchs Zürich II
-
Höngg II
, 26.01.2024,
20:15 Uhr
Match Report
Buchs Zürich II | Höngg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Ruoss, Mathis | D2 | Sander, Peter | D5 | 11:9 | 8:11 | 12:10 | 11:1 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Randegger, Lukas | D3 | Sidler, Daniel | D3 | 11:4 | 9:11 | 4:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Schocher, Fabio | D2 | Sander, Birgit | D3 | 4:11 | 11:9 | 11:6 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Randegger, Lukas | D3 | Sander, Peter | D5 | 4:11 | 9:11 | 11:4 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Ruoss, Mathis | D2 | Sander, Birgit | D3 | 3:11 | 11:3 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Schocher, Fabio | D2 | Sidler, Daniel | D3 | 12:10 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Ruoss, Mathis
Schocher, Fabio |
D2
D2 |
Sander, Peter
Sidler, Daniel |
D5
D3 |
9:11 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 19:17 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Randegger, Lukas | D3 | Sander, Birgit | D3 | 13:11 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Schocher, Fabio | D2 | Sander, Peter | D5 | 4:11 | 11:9 | 11:7 | 5:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Ruoss, Mathis | D2 | Sidler, Daniel | D3 | 11:2 | 8:11 | 11:3 | 13:15 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 403:374 | 25:17 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.01.2024, 07:10 Uhr
Letzte Änderung Admin: 29.01.2024, 16:19 Uhr