OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 8
Buchs St.Gallen
-
Rapperswil-Jona VII
, 12.02.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Buchs St.Gallen | Rapperswil-Jona VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Kern, Alex | C8 | Eller, David | D4 | 11:9 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Minar, Marcel | D3 | Schmid, Adrian | D4 | 5:11 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Berdnik, Dusan | D3 | Leyendecker, Dietger | D5 | 5:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Minar, Marcel | D3 | Eller, David | D4 | 11:13 | 8:11 | 15:13 | 14:12 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Kern, Alex | C8 | Leyendecker, Dietger | D5 | 11:7 | 11:2 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Berdnik, Dusan | D3 | Schmid, Adrian | D4 | 12:14 | 11:13 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Kern, Alex
Minar, Marcel |
C8
D3 |
Schmid, Adrian
Leyendecker, Dietger |
D4
D5 |
5:11 | 11:7 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Minar, Marcel | D3 | Leyendecker, Dietger | D5 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Berdnik, Dusan | D3 | Eller, David | D4 | 9:11 | 11:8 | 11:1 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Kern, Alex | C8 | Schmid, Adrian | D4 | 11:2 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 319:321 | 17:18 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.02.2024, 08:00 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.02.2024, 11:12 Uhr