OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 3
Imperial Winterthur
-
Diessenhofen
, 21.03.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Imperial Winterthur | Diessenhofen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Stylianou, Silvan | D4 | Staller, Jochi | D3 | 11:4 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Bächtold, Thomas | D5 | Lampert, Peter | D4 | 9:11 | 11:5 | 11:3 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Spielmann, Andreas | D4 | Rösch, Alexander | C7 | 11:9 | 9:11 | 6:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Bächtold, Thomas | D5 | Staller, Jochi | D3 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Stylianou, Silvan | D4 | Rösch, Alexander | C7 | 10:12 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Spielmann, Andreas | D4 | Lampert, Peter | D4 | 7:11 | 9:11 | 11:5 | 11:6 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Stylianou, Silvan
Bächtold, Thomas |
D4
D5 |
Lampert, Peter
Rösch, Alexander |
D4
C7 |
8:11 | 11:9 | 4:11 | 11:6 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Bächtold, Thomas | D5 | Rösch, Alexander | C7 | 11:13 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Spielmann, Andreas | D4 | Staller, Jochi | D3 | 11:6 | 11:2 | 9:11 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Stylianou, Silvan | D4 | Lampert, Peter | D4 | 11:3 | 4:11 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 364:329 | 20:19 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.03.2024, 10:08 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.03.2024, 10:49 Uhr