OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 5
Seebach-Kügeliloo
-
Höngg
, 31.01.2024,
19:30 Uhr
feuille de match
Seebach-Kügeliloo | Höngg | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Kömle, Phillip | D5 | Chikatamarla, Shyam Sunder | D4 | 8:11 | 6:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Ritschard, Urs | D3 | Seth, Vikash Kumar | C7 | 6:11 | 6:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Peter, Fritz | D3 | Kotenkov, Ivan | D2 | 5:11 | 11:6 | 11:9 | 9:11 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Ritschard, Urs | D3 | Chikatamarla, Shyam Sunder | D4 | 5:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Kömle, Phillip | D5 | Kotenkov, Ivan | D2 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 10:12 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Peter, Fritz | D3 | Seth, Vikash Kumar | C7 | 10:12 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
double |
Kömle, Phillip
Ritschard, Urs |
D5
D3 |
Chikatamarla, Shyam Sunder
Kotenkov, Ivan |
D4
D2 |
11:6 | 11:5 | 6:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Ritschard, Urs | D3 | Kotenkov, Ivan | D2 | 5:11 | 11:5 | 12:10 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Peter, Fritz | D3 | Chikatamarla, Shyam Sunder | D4 | 11:13 | 11:8 | 17:19 | 11:4 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Kömle, Phillip | D5 | Seth, Vikash Kumar | C7 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 11:6 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
points: 359:378 | 17:23 | 5:5 |
début du match : 19:30 h â Fin du match : 21:15 h
Bemerkungen: vorverschobenes Spiel vom 6. Februar - vielen Dank an Höngg!
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 01.02.2024, 10:40 h
dernier changement d'admin : 09.02.2024, 12:37 h