OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 6
Affoltern A/A IV
-
Flums IV
, 01.12.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Affoltern A/A IV | Flums IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Rutishauser, Michael | D3 | Lämmler, Daniel | C8 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Raschle, Daniel | D5 | Lämmler, Tobias | D4 | 11:13 | 11:8 | 11:5 | 5:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Rezic, Danijel | D5 | Lämmler, Manuel | D2 | 11:8 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Raschle, Daniel | D5 | Lämmler, Daniel | C8 | 11:8 | 4:11 | 5:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Rutishauser, Michael | D3 | Lämmler, Manuel | D2 | 6:11 | 12:10 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Rezic, Danijel | D5 | Lämmler, Tobias | D4 | 11:6 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Raschle, Daniel
Rezic, Danijel |
D5
D5 |
Lämmler, Daniel
Lämmler, Tobias |
C8
D4 |
11:8 | 11:5 | 7:11 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Raschle, Daniel | D5 | Lämmler, Manuel | D2 | 11:9 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Rezic, Danijel | D5 | Lämmler, Daniel | C8 | 11:4 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Rutishauser, Michael | D3 | Lämmler, Tobias | D4 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 338:319 | 21:16 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.12.2023, 22:39 Uhr
Letzte Änderung Admin: 07.12.2023, 12:21 Uhr