OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 2
Romanshorn III
-
Wuppenau II
, 25.09.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Romanshorn III | Wuppenau II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Ammann, Bruno | D5 | Schnetzler, Daniel | D5 | 11:4 | 11:5 | 7:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Foletti, Remo | D5 | Frei, Thomas | D5 | 15:13 | 8:11 | 11:6 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Keller Foletti, Barbara | D2 | Wick, Tobias | D4 | 6:11 | 8:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Foletti, Remo | D5 | Schnetzler, Daniel | D5 | 11:6 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Ammann, Bruno | D5 | Wick, Tobias | D4 | 11:4 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Keller Foletti, Barbara | D2 | Frei, Thomas | D5 | 6:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Ammann, Bruno
Foletti, Remo |
D5
D5 |
Frei, Thomas
Wick, Tobias |
D5
D4 |
11:7 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Foletti, Remo | D5 | Wick, Tobias | D4 | 11:3 | 17:15 | 14:16 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Keller Foletti, Barbara | D2 | Schnetzler, Daniel | D5 | 7:11 | 3:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Ammann, Bruno | D5 | Frei, Thomas | D5 | 11:7 | 12:10 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 325:287 | 21:12 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 25.09.2023, 22:58 Uhr
Letzte Änderung Admin: 29.09.2023, 18:01 Uhr