OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 2
Wuppenau II
-
Oberriet III
, 06.11.2023,
20:15 Uhr
Match Report
Wuppenau II | Oberriet III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Schnetzler, Daniel | D5 | Köhler, Daniel | C7 | 11:7 | 9:11 | 6:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Frei, Thomas | D5 | Duda, Tomasz | D4 | 12:14 | 14:12 | 11:8 | 8:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Wick, Tobias | D4 | Köhler, Markus | D3 | 9:11 | 11:6 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Frei, Thomas | D5 | Köhler, Daniel | C7 | 7:11 | 11:8 | 12:14 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Schnetzler, Daniel | D5 | Köhler, Markus | D3 | 10:12 | 11:3 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Wick, Tobias | D4 | Duda, Tomasz | D4 | 2:11 | 2:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Schnetzler, Daniel
Frei, Thomas |
D5
D5 |
Köhler, Daniel
Köhler, Markus |
C7
D3 |
9:11 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Frei, Thomas | D5 | Köhler, Markus | D3 | 11:7 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Wick, Tobias | D4 | Köhler, Daniel | C7 | 7:11 | 2:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Schnetzler, Daniel | D5 | Duda, Tomasz | D4 | 11:6 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 340:349 | 18:20 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.11.2023, 22:34 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.11.2023, 11:21 Uhr