OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 2
Wuppenau II
-
Kreuzlingen
, 28.08.2023,
20:15 Uhr
Match Report
Wuppenau II | Kreuzlingen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Schnetzler, Daniel | D5 | Fritsch, Mirko | D5 | 12:14 | 11:7 | 11:8 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Frei, Thomas | D5 | Lüchinger, Markus | D4 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Wick, Tobias | D4 | Somm, Joël | D2 | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Frei, Thomas | D5 | Fritsch, Mirko | D5 | 11:9 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Schnetzler, Daniel | D5 | Somm, Joël | D2 | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 11:2 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Wick, Tobias | D4 | Lüchinger, Markus | D4 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Schnetzler, Daniel
Frei, Thomas |
D5
D5 |
Fritsch, Mirko
Somm, Joël |
D5
D2 |
11:13 | 12:10 | 11:9 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Frei, Thomas | D5 | Somm, Joël | D2 | 11:4 | 11:7 | 11:13 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Wick, Tobias | D4 | Fritsch, Mirko | D5 | 7:11 | 3:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Schnetzler, Daniel | D5 | Lüchinger, Markus | D4 | 11:5 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 403:339 | 27:12 | 9:1 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.08.2023, 22:52 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.09.2023, 14:07 Uhr