OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 5
Horgen II
-
Pinguin Zürich II
, 04.09.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Horgen II | Pinguin Zürich II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Cattini, Rico | C8 | Leube, Dane | B12 | 11:9 | 3:11 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Felix, Daniel | B11 | Schultze, Tobias | C7 | 11:1 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Hosang, Benjamin | C10 | Moser, Herbert | C8 | 6:11 | 11:8 | 11:7 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Felix, Daniel | B11 | Leube, Dane | B12 | 9:11 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Cattini, Rico | C8 | Moser, Herbert | C8 | 14:16 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Hosang, Benjamin | C10 | Schultze, Tobias | C7 | 11:6 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Felix, Daniel
Hosang, Benjamin |
B11
C10 |
Leube, Dane
Schultze, Tobias |
B12
C7 |
13:11 | 11:9 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Felix, Daniel | B11 | Moser, Herbert | C8 | 3:11 | 11:8 | 4:11 | 11:7 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Hosang, Benjamin | C10 | Leube, Dane | B12 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Cattini, Rico | C8 | Schultze, Tobias | C7 | 3:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 330:334 | 20:17 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:05 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.09.2023, 00:03 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.09.2023, 16:46 Uhr