OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 6
Wollerau
-
Triesen II
, 22.01.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Wollerau | Triesen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Wermelinger, Fabian | B12 | Jordan, Petra | D5 | 6:11 | 11:7 | 11:1 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Dekanov, Paul | D3 | Manbary, Farhad | C6 | 11:9 | 9:11 | 15:13 | 5:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Kreideweis, Rainer | D3 | Oehri, Michael | C9 | 12:14 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Dekanov, Paul | D3 | Jordan, Petra | D5 | 14:12 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Wermelinger, Fabian | B12 | Oehri, Michael | C9 | 11:7 | 4:11 | 5:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Kreideweis, Rainer | D3 | Manbary, Farhad | C6 | 4:11 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Dekanov, Paul
Kreideweis, Rainer |
D3
D3 |
Jordan, Petra
Oehri, Michael |
D5
C9 |
6:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Dekanov, Paul | D3 | Oehri, Michael | C9 | 4:11 | 4:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Kreideweis, Rainer | D3 | Jordan, Petra | D5 | 15:13 | 11:8 | 5:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Wermelinger, Fabian (${ret}) | B12 | Manbary, Farhad | C6 | 11:9 | 11:7 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |||
Balls: 301:359 | 15:22 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.01.2024, 13:14 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.01.2024, 12:15 Uhr