OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga Herren Gruppe 2
Steckborn-Homburg
-
Winterthur
, 01.12.2023,
19:45 Uhr
Match Report
Steckborn-Homburg | Winterthur | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Behrendt, Martin | C10 | Riquet, Johannes | B13 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Just, Holger | C9 | Gross, Julian | C10 | 2:11 | 8:11 | 14:16 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Näf, Matthias | C8 | Dingwerth, Klaus | B15 | 5:11 | 11:8 | 8:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Just, Holger | C9 | Riquet, Johannes | B13 | 5:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Behrendt, Martin | C10 | Dingwerth, Klaus | B15 | 5:11 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Näf, Matthias | C8 | Gross, Julian | C10 | 6:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Behrendt, Martin
Näf, Matthias |
C10
C8 |
Riquet, Johannes
Gross, Julian |
B13
C10 |
11:8 | 4:11 | 12:10 | 10:12 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Just, Holger | C9 | Dingwerth, Klaus | B15 | 6:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Näf, Matthias | C8 | Riquet, Johannes | B13 | 4:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Behrendt, Martin | C10 | Gross, Julian | C10 | 5:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 230:362 | 3:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.12.2023, 08:50 Uhr
Letzte Änderung Admin: 07.12.2023, 10:33 Uhr