OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga Herren Gruppe 2
Steckborn-Homburg
-
St. Gallen III
, 22.09.2023,
19:45 Uhr
Match Report
Steckborn-Homburg | St. Gallen III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Meili, Marc | C7 | Schudel, Cyrill | C10 | 4:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Behrendt, Martin | C10 | Vilaysane, Jason | C10 | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 11:5 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Forsch, Viktor | D5 | Thaler, Gregor | C9 | 4:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Behrendt, Martin | C10 | Schudel, Cyrill | C10 | 3:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Meili, Marc | C7 | Thaler, Gregor | C9 | 7:11 | 1:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Forsch, Viktor | D5 | Vilaysane, Jason | C10 | 2:11 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Behrendt, Martin
Forsch, Viktor |
C10
D5 |
Schudel, Cyrill
Vilaysane, Jason |
C10
C10 |
11:9 | 11:6 | 10:12 | 8:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Behrendt, Martin | C10 | Thaler, Gregor | C9 | 11:5 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Forsch, Viktor | D5 | Schudel, Cyrill | C10 | 5:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Meili, Marc | C7 | Vilaysane, Jason | C10 | 5:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 252:336 | 8:26 | 2:8 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.09.2023, 07:20 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.09.2023, 10:57 Uhr