OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga Herren Gruppe 1
Bronschhofen II
-
St. Gallen IV
, 24.01.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Bronschhofen II | St. Gallen IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Simonett, Manuel | D5 | Grosche, Steffen | C10 | 8:11 | 11:8 | 4:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Valsecchi, Valerio | D3 | Dominh, Martin | C10 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Not Present/Attending | - | Not Present/Attending | - | ||||||||
B-X | Valsecchi, Valerio | D3 | Grosche, Steffen | C10 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Simonett, Manuel | D5 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Y | Not Present/Attending | - | Dominh, Martin | C10 | 0:3 | 0:1 | ||||||
Doppel |
Simonett, Manuel
Valsecchi, Valerio |
D5
D3 |
Grosche, Steffen
Dominh, Martin |
C10
C10 |
11:7 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Valsecchi, Valerio | D3 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-X | Not Present/Attending | - | Grosche, Steffen | C10 | 0:3 | 0:1 | ||||||
A-Y | Simonett, Manuel | D5 | Dominh, Martin | C10 | 8:11 | 11:8 | 11:4 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 330:0 | 30:0 | 10:0 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.01.2024, 23:58 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.06.2024, 19:31 Uhr