OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga Herren Gruppe 1
Gaiserwald
-
Bronschhofen II
, 31.10.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Gaiserwald | Bronschhofen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Ding, Yi | A20 | Weber, Harri | B11 | 11:2 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Selva, Martin | B13 | Simonett, Manuel | D5 | 11:9 | 11:2 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Thai, Thanh | C6 | Valsecchi, Valerio | D3 | 11:7 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Selva, Martin | B13 | Weber, Harri | B11 | 14:12 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Ding, Yi | A20 | Valsecchi, Valerio | D3 | 11:2 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Thai, Thanh | C6 | Simonett, Manuel | D5 | 9:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Ding, Yi
Selva, Martin |
A20
B13 |
Weber, Harri
Valsecchi, Valerio |
B11
D3 |
11:5 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Selva, Martin | B13 | Valsecchi, Valerio | D3 | 11:5 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Thai, Thanh | C6 | Weber, Harri | B11 | 6:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Ding, Yi | A20 | Simonett, Manuel | D5 | 11:3 | 11:2 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 311:186 | 24:6 | 8:2 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.10.2023, 22:06 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.11.2023, 15:07 Uhr