OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga Herren Gruppe 1
Steckborn-Homburg II
-
Wolfhalden
, 25.09.2023,
19:45 Uhr
Match Report
Steckborn-Homburg II | Wolfhalden | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Seehofer, Fabio | C6 | Saladin, Tobias | C7 | 11:9 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Rapold, Franz | C7 | Geiger, Urs | D4 | 7:11 | 11:6 | 11:3 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Frei, Tim | C8 | Altherr, Remo | D3 | 12:14 | 11:4 | 7:11 | 11:4 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Rapold, Franz | C7 | Saladin, Tobias | C7 | 10:12 | 11:8 | 11:1 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Seehofer, Fabio | C6 | Altherr, Remo | D3 | 11:6 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Frei, Tim | C8 | Geiger, Urs | D4 | 11:8 | 11:2 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Seehofer, Fabio
Rapold, Franz |
C6
C7 |
Saladin, Tobias
Altherr, Remo |
C7
D3 |
11:9 | 9:11 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Rapold, Franz | C7 | Altherr, Remo | D3 | 11:5 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Frei, Tim | C8 | Saladin, Tobias | C7 | 8:11 | 10:12 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Seehofer, Fabio | C6 | Geiger, Urs | D4 | 10:12 | 11:6 | 11:7 | 6:11 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 407:354 | 24:18 | 6:4 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 25.09.2023, 22:11 Uhr
Letzte Änderung Admin: 29.09.2023, 17:50 Uhr