OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Jugend Gruppe 6, Vorrunde
Bülach
-
Horgen II
, 16.09.2023,
14:30 Uhr
Match Report
Bülach | Horgen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Zheng, Jia Wei | D1 | von Sachs, Jonas | D1 | 14:12 | 7:11 | 10:12 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Saleh, Jak | D1 | Cattini, Aline | D1 | 9:11 | 11:5 | 7:11 | 15:13 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Allemann, Marc | D1 | Schärer, Mia | D1 | 11:5 | 11:9 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Saleh, Jak | D1 | von Sachs, Jonas | D1 | 9:11 | 10:12 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Zheng, Jia Wei | D1 | Schärer, Mia | D1 | 6:11 | 11:6 | 11:6 | 7:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Allemann, Marc | D1 | Cattini, Aline | D1 | 8:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Saleh, Jak
Allemann, Marc |
D1
D1 |
von Sachs, Jonas
Cattini, Aline |
D1
D1 |
6:11 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Saleh, Jak | D1 | Schärer, Mia | D1 | 6:11 | 11:6 | 11:7 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Allemann, Marc | D1 | von Sachs, Jonas | D1 | 11:5 | 10:12 | 3:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Zheng, Jia Wei | D1 | Cattini, Aline | D1 | 11:3 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 353:358 | 17:21 | 4:6 |
Spielbeginn: 14:30 Uhr - Spielende: 16:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.09.2023, 16:44 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.09.2023, 16:56 Uhr