OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Jugend Gruppe 6, Vorrunde
Kloten II
-
Horgen II
, 16.09.2023,
13:00 Uhr
Match Report
Kloten II | Horgen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Fürpass, David | D1 | von Sachs, Jonas | D1 | 5:11 | 1:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Hofstätter, Nelio | D1 | Cattini, Aline | D1 | 11:7 | 7:11 | 11:4 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Lionello, Marin | D1 | Schärer, Mia | D1 | 11:8 | 5:11 | 5:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Hofstätter, Nelio | D1 | von Sachs, Jonas | D1 | 9:11 | 11:5 | 8:11 | 11:6 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Fürpass, David | D1 | Schärer, Mia | D1 | 8:11 | 10:12 | 11:4 | 11:7 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Lionello, Marin | D1 | Cattini, Aline | D1 | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Hofstätter, Nelio
Jiang, Quirui |
D1
D1 |
von Sachs, Jonas
Schärer, Mia |
D1
D1 |
9:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Hofstätter, Nelio | D1 | Schärer, Mia | D1 | 11:2 | 15:13 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Lionello, Marin | D1 | von Sachs, Jonas | D1 | 8:11 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Fürpass, David | D1 | Cattini, Aline | D1 | 6:11 | 6:11 | 11:7 | 11:9 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 348:362 | 18:22 | 4:6 |
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 14:50 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.09.2023, 18:55 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.09.2023, 16:55 Uhr