OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga Jugend Gruppe 6, Vorrunde
Chur
-
Flums
, 16.09.2023,
13:00 Uhr
Match Report
Chur | Flums | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Mäder, Shania | D1 | Linder, Pirmin | D2 | 12:10 | 12:10 | 2:11 | 10:12 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Gerashchenko, Uliana | D3 | Bärtsch, Fabian | D2 | 9:11 | 11:4 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Gerashchenko, Polina | D3 | Bärtsch, Simon | D2 | 9:11 | 11:6 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Gerashchenko, Uliana | D3 | Linder, Pirmin | D2 | 6:11 | 6:11 | 11:6 | 11:6 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Mäder, Shania | D1 | Bärtsch, Simon | D2 | 10:12 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Gerashchenko, Polina | D3 | Bärtsch, Fabian | D2 | 13:11 | 13:11 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Gerashchenko, Uliana
Gerashchenko, Polina |
D3
D3 |
Linder, Pirmin
Bärtsch, Simon |
D2
D2 |
11:7 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Gerashchenko, Uliana | D3 | Bärtsch, Simon | D2 | 11:8 | 11:2 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Gerashchenko, Polina | D3 | Linder, Pirmin | D2 | 11:7 | 12:10 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Mäder, Shania | D1 | Bärtsch, Fabian | D2 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 370:327 | 23:14 | 7:3 |
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 14:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.09.2023, 18:11 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.09.2023, 17:13 Uhr