NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
6. Liga Herren Gruppe 3
Muri II
-
Schöftland VI
, 19.02.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Muri II | Schöftland VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Lang, Nik | D3 | Mathys, Manuel | D1 | 11:7 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Soares, Jose | D1 | Widmer, Lucas | D1 | 7:11 | 2:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Napoleone, Luca | D1 | Scheidegger, Fredy | D2 | 7:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Soares, Jose | D1 | Mathys, Manuel | D1 | 11:9 | 10:12 | 7:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Lang, Nik | D3 | Scheidegger, Fredy | D2 | 4:11 | 10:12 | 11:6 | 11:7 | 15:13 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Y | Napoleone, Luca | D1 | Widmer, Lucas | D1 | 1:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Lang, Nik
Soares, Jose |
D3
D1 |
Widmer, Lucas
Scheidegger, Fredy |
D1
D2 |
5:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Soares, Jose | D1 | Scheidegger, Fredy | D2 | 11:13 | 7:11 | 12:10 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Napoleone, Luca | D1 | Mathys, Manuel | D1 | 4:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Lang, Nik | D3 | Widmer, Lucas | D1 | 11:9 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 262:344 | 11:23 | 3:7 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.02.2026, 07:51 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.02.2026, 13:29 Uhr