NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
6. Liga Herren Gruppe 1
Binningen IV
-
Aesch V
, 17.10.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Binningen IV | Aesch V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Stebler, Pascal | D2 | Krisch, Jonas | D1 | 11:0 | 11:1 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Straub, Jean-Claude | D1 | Arsen, Datvian | D1 | 4:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Baudinot, Jürg | D1 | Suwinski, Jacek | D1 | 4:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Straub, Jean-Claude | D1 | Krisch, Jonas | D1 | 11:9 | 5:11 | 8:11 | 11:5 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Stebler, Pascal | D2 | Suwinski, Jacek | D1 | 11:2 | 11:2 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Baudinot, Jürg | D1 | Arsen, Datvian | D1 | 3:11 | 11:7 | 11:9 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Stebler, Pascal
Baudinot, Jürg |
D2
D1 |
Krisch, Jonas
Schneider, Mathis |
D1
D2 |
11:5 | 11:5 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Straub, Jean-Claude | D1 | Suwinski, Jacek | D1 | 11:3 | 11:8 | 6:11 | 9:11 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Baudinot, Jürg | D1 | Krisch, Jonas | D1 | 11:8 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Stebler, Pascal | D2 | Arsen, Datvian | D1 | 11:2 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 330:243 | 24:11 | 8:2 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 2
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.10.2025, 23:00 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.10.2025, 13:30 Uhr