NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
6. Liga Herren Gruppe 2
Oberwil VIII
-
Waldenburg II
, 12.01.2026,
19:45 Uhr
Match Report
| Oberwil VIII | Waldenburg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Krummen, Astrid | D3 | Kamber, Daniel | D3 | 11:8 | 13:11 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Hofer, Markus | D2 | Grüning, Andreas | D2 | 11:8 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Kohler, Alfred | D1 | Akcasayar, Timur | D1 | 11:5 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Hofer, Markus | D2 | Kamber, Daniel | D3 | 7:11 | 0:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Krummen, Astrid | D3 | Akcasayar, Timur | D1 | 11:3 | 11:9 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Kohler, Alfred | D1 | Grüning, Andreas | D2 | 11:8 | 11:13 | 11:7 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| Doppel |
Krummen, Astrid
Kohler, Alfred |
D3
D1 |
Kamber, Daniel
Grüning, Andreas |
D3
D2 |
4:11 | 4:11 | 11:5 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Hofer, Markus | D2 | Akcasayar, Timur | D1 | 11:8 | 11:7 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Kohler, Alfred | D1 | Kamber, Daniel | D3 | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 9:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Krummen, Astrid | D3 | Grüning, Andreas | D2 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 11:5 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
| Balls: 351:280 | 24:12 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.01.2026, 11:27 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.01.2026, 10:50 Uhr